top of page
GLUSHU Size Chart
TYPE | SIZE | WIDTH (mm) | HEEL-TOE (mm) |
|---|---|---|---|
MINI | Mini 75 | 75 | 70 |
MINI | Mini 85 | 85 | 80 |
MINI | Mini 95 | 95 | 90 |
MINI | Mini 100 | 100 | 105 |
DRAFT | 7 | 178 | 180 |
DRAFT | 8 | 202 | 204 |
FRONTS | 5x0 | 105 | 110 |
FRONTS | 4x0 | 113 | 119 |
FRONTS | 000 | 119 | 124 |
FRONTS | 00 | 126 | 132 |
FRONTS | 0 | 132 | 138 |
FRONTS | 1 | 140 | 146 |
FRONTS | 2 | 146 | 153 |
FRONTS | 3 | 152 | 159 |
FRONTS | 4 | 159 | 166 |
FRONTS | 5 | 165 | 174 |
FRONTS | 6 | 172 | 181 |
HINDS | 4X0 | 108 | 118 |
HINDS | 000 | 112 | 123 |
HINDS | 00 | 120 | 128 |
HINDS | 0 | 125 | 137 |
HINDS | 1 | 130 | 146 |
HINDS | 2 | 138 | 152 |
HINDS | 3 | 143 | 158 |
HINDS | 4 | 151 | 166 |
THOROUGBRED FRONTS | 5 | 125 | 125 |
THOROUGBRED FRONTS | 6 | 130 | 130 |
THOROUGBRED FRONTS | 7 | 135 | 135 |
bottom of page
